רביעי בוקר אביב 2026
📅 20/05/26🏛 ברידג' פוינט פולג (31)🪧 מושב 2 / 6👤 מורן אורית📈 רמה 4.7331-29455-31202605DM-2
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | קצ'ר איל - קצ'ר מרגלית #1 · IBF 24436 · 40158 | 71.99 | — |
| 2 | לאה ברלב - סמואל נחום #4 · IBF 31-777 · 43880 | 66.28 | — |
| 3 | כהן סיגלית - בן עמי ריקי #8 · IBF 43329 · 44477 | 59.15 | — |
| 4 | הלל שרה - הרצקה רוני #107 · IBF 43447 · 99 | 58.31 | — |
| 5 | בן-נתן רבקה - שחראי ציפי #3 · IBF 40159 · 19642 | 56.73 | — |
| 6 | לוינגר צפורה - בלזר שמעון #7 · IBF 17862 · 42172 | 54.51 | — |
| 7 | דרור שאול - אלפרט שוש #103 · IBF 40710 · 43262 | 52.70 | — |
| 8 | ניב ניסים - ברוך נועם #105 · IBF 43399 · 44642 | 45.58 | — |
| 9 | דינאי ניצה - רודר איז'ו #106 · IBF 42933 · 44190 | 45.21 | — |
| 10 | ארד יגאל - אליבא מלכה #108 · IBF 43275 · 5395 | 44.38 | — |
| 11 | קלדרון הדה - מוזס שולה #6 · IBF 43700 · 20378 | 44.15 | — |
| 12 | פלג עופרה - סנה אירית #5 · IBF 21695 · 43324 | 44.14 | — |
| 13 | שלומביץ אברהם - שלומוביץ לידיה #2 · IBF 22778 · 23583 | 41.03 | — |
| 14 | וייס חיים - בן משה אריק #104 · IBF 44643 · 44808 | 38.12 | — |
| 15 | וולט פנחס - וולט מרגלית #101 · IBF 44161 · 44162 | 35.41 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
