חמישי בוקר מאי
📅 21/05/26🏛 אביבים (37)🪧 מושב 3 / 4🃏 18 בורדים📈 רמה 9.6237-29419-372605M5
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
ליברמן הלן - וסרמן גילדה #0 · IBF 41216 · 24115 | — | — | |
מדפיס אורי - שיפטר שושה #0 · IBF 319 · 9198 | — | — | |
פרולינגר איל - רגב יורם #2 · IBF 19940 · 15877 | — | — | |
גרופר ענת - גלט אהרון #0 · IBF 7586 · 40141 | — | — | |
כרדי אברהם - גרופר ענת #103 · IBF 40383 · 7586 | — | — | |
אלקון עידית - חיות אבי #6 · IBF 7851 · 5366 | — | — | |
לוי שילדקראוט דליה - לנגסנר מרים #11 · IBF 42738 · 10915 | — | — | |
מרן מרגלית - כהן יוסי #0 · IBF 24256 · 18280 | — | — | |
גוברין אבי-ברטי - ברייטמן קלוד #0 · IBF 42144 · 18721 | — | — | |
פישלר פסיה - טוויל קלר #0 · IBF 44830 · 43389 | — | — | |
ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי #106 · IBF 16495 · 16494 | — | — | |
סדן נגה - אסולין מקס #109 · IBF 17024 · 43594 | — | — | |
מדפיס אורי - אילוז מוריס #102 · IBF 319 · 40319 | — | — | |
גוברין אבי-ברטי - מדפיס אורי #0 · IBF 42144 · 319 | — | — | |
לכטר רותי - שמואלי עדנה #0 · IBF 20813 · 43736 | — | — | |
שוחט תמר - הלפרין גבעונה #0 · IBF 1354 · 13800 | — | — | |
זילברברג רינה - דנאי ליאורה #0 · IBF 40940 · 41498 | — | — | |
אדיב יוסי - עדי נורית #0 · IBF 416 · 23538 | — | — | |
ליברמן הלן - ווילק פאני #0 · IBF 41216 · 25070 | — | — | |
בנימין זהבה - לב לילי #0 · IBF 43804 · 43580 | — | — | |
לבנת טובה - סדן יעל #0 · IBF 9115 · 10855 | — | — | |
הרטמן אסתר - לונשטיין תומר #0 · IBF 43563 · 24100 | — | — | |
עילם משה - סדן נגה #0 · IBF 8972 · 17024 | — | — | |
עדי נורית - דנאי ליאורה #0 · IBF 23538 · 41498 | — | — | |
לוי שילדקראוט דליה - פרוינד גדעון #0 · IBF 42738 · 18902 | — | — | |
וקסלבאום חנה - מלאך יעקב #9 · IBF 12405 · 14443 | — | — | |
בראל נורית - חלוזין נורית #0 · IBF 11471 · 24600 | — | — | |
גרוסמן משה - בונן ברוך #0 · IBF 19494 · 42647 | — | — | |
חיות אבי - סדן נגה #0 · IBF 5366 · 17024 | — | — | |
סיגלר צארלס - תומפסון ריק #0 · IBF 44297 · 44036 | — | — | |
אביטל יעל - גרופר ענת #0 · IBF 41567 · 7586 | — | — | |
פלומין ארי - ניידורף אלי #0 · IBF 40590 · 42403 | — | — | |
אלקלעי רחל - צווייג יחזקאל #5 · IBF 14036 · 13700 | — | — | |
עזר רונית - גלבוע אורלי #0 · IBF 42920 · 44067 | — | — | |
אביטל יעל - פטולאי מינה #0 · IBF 41567 · 43107 | — | — | |
אילוז מוריס - ברייטמן קלוד #0 · IBF 40319 · 18721 | — | — | |
קרסטניטצקי שולמית - גורביץ איטה #0 · IBF 41315 · 40317 | — | — | |
סטרליץ ארלין - אס אילנה #0 · IBF 15152 · 36 | — | — | |
שטיינברג רותי - ליכטנפלד צביה #0 · IBF 21668 · 22375 | — | — | |
בהירי תמר - קרביאן מרדכי #8 · IBF 14148 · 9315 | — | — | |
אדלר רונית - פלומין ארי #107 · IBF 44572 · 40590 | — | — | |
קלר ענת - פדלון חדוה #0 · IBF 44166 · 44167 | — | — | |
מרינה מרינה - סטין ריטה #10 · IBF 43557 · 24126 | — | — | |
ויהראוך דפנה - שמואלי עדנה #0 · IBF 43829 · 43736 | — | — | |
רודיק אסתר - גרוס יוסף #0 · IBF 41565 · 41566 | — | — | |
פלומין ארי - אסולין מקס #0 · IBF 40590 · 43594 | — | — | |
גולדשטיין גבי - אסא חיה #0 · IBF 20237 · 10203 | — | — | |
שינפלד ג'ודי - אזיקרי מליס #111 · IBF 40460 · 44372 | — | — | |
| 1 | וילן אניטה - קידרון ליאורה #4 · IBF 2105 · 43203 | 57.84 | — |
| 2 | מור שולה - רומן חנה #0 · IBF 15148 · 14655 | 54.31 | — |
| 3 | לוי יצחק - שליו גל #0 · IBF 17092 · 41690 | 53.70 | — |
| 4 | יוסוב הרצל - הכהן אבירם #0 · IBF 42168 · 2104 | 53.54 | — |
| 5 | וקסלר רבקה - גילרמן ג ניס #0 · IBF 410 · 8000 | 51.80 | — |
| 6 | עזוז גילדה - קולדן יהודית #0 · IBF 24167 · 19781 | 50.85 | — |
| 7 | אורנשטיין לזר - גלט אהרון #7 · IBF 16414 · 40141 | 50.80 | — |
| 8 | גלזרמן יפית - לרנר צבי #101 · IBF 15244 · 41421 | 50.52 | — |
| 9 | רובננקו רפי - אופיר דורון #105 · IBF 44562 · 44649 | 49.64 | — |
| 10 | זומר יגאל - שדה ארנון #104 · IBF 6766 · 44037 | 49.57 | — |
| 11 | שפירו יהודית - ברופמן אידה #0 · IBF 18834 · 17590 | 48.03 | — |
| 12 | הלפרין גבעונה - אסף רותי #3 · IBF 13800 · 12340 | 47.83 | — |
| 13 | כץ זהבה - איטר איריס #1 · IBF 8616 · 14697 | 47.71 | — |
| 14 | פנדל לירון - לוטן אביבה #110 · IBF 44762 · 10802 | 47.57 | — |
| 15 | צווייג יחזקאל - דואדי רבקה #0 · IBF 13700 · 15897 | 47.43 | — |
| 16 | אלקבץ אהרן - שרף רונית #108 · IBF 19218 · 41636 | 43.96 | — |
| 17 | ארנסט אילנה - קדם קלרה #0 · IBF 43361 · 43362 | 39.09 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
