ירושלים אונליין - חמישי IMP - מאי יוני 2026
📅 21/05/26🏛 ירושלים (41)🪧 מושב 3 / 8🃏 6.8 בורדים📈 רמה 12.7041-29430-41-2026-055O
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
בן עמי זאקי - יודסין שלומית #16 · IBF 16885 · 15863 | — | — | |
אקסלרוד אשר - מנדלבאום יצחק #0 · IBF 444 · 2054 | — | — | |
(רובוט) - jac11111 #0 · IBF ROBOT · jac11111 | — | — | |
רוטברט רינה - בן עמי זאקי #0 · IBF 14190 · 16885 | — | — | |
לוי עמליה - פרץ שמואל #2 · IBF 13470 · 16618 | — | — | |
מיכאלי עדי - בן-אברהם זאב #18 · IBF 41724 · 3122 | — | — | |
דנן אלן ארי - עמרם ציפי #0 · IBF 21726 · 18193 | — | — | |
בונים רוני - גולדקרנץ ניצן #3 · IBF 41837 · 43898 | — | — | |
קשת דוד - ענבר דן #0 · IBF 16997 · 15231 | — | — | |
(רובוט) - שוב רוני #20 · IBF ROBOT · 40587 | — | — | |
(רובוט) - avvi #5 · IBF ROBOT · avvi | — | — | |
למדן יצחק - רגב נחום #0 · IBF 41948 · 18285 | — | — | |
ishayahu - ניימן עירית #21 · IBF ishayahu · 7738 | — | — | |
giulia03 - Osowa1 #0 · IBF giulia03 · Osowa1 | — | — | |
(רובוט) - גורביץ פנינה #0 · IBF ROBOT · 24486 | — | — | |
ארנון גדי - חן אברהם #23 · IBF 4592 · 9276 | — | — | |
(רובוט) - ירדני יעל #0 · IBF ROBOT · 15266 | — | — | |
lady Gwen - Poncho2U #0 · IBF lady Gwen · Poncho2U | — | — | |
(רובוט) - וינשטיין נילי #6 · IBF ROBOT · 42274 | — | — | |
(רובוט) - רביד מנחם #8 · IBF ROBOT · 1447 | — | — | |
(רובוט) - בן-אברהם זאב #0 · IBF ROBOT · 3122 | — | — | |
ספקטור מיכל - ניימן עירית #0 · IBF 6856 · 7738 | — | — | |
לוין יובל - קיש תמר #0 · IBF 1857 · 10948 | — | — | |
dafi2022 - מישקין אריה #25 · IBF dafi2022 · 14925 | — | — | |
(רובוט) - קרן אורה #0 · IBF ROBOT · 2362 | — | — | |
(רובוט) - שואל דוד #0 · IBF ROBOT · 42068 | — | — | |
(רובוט) - רגב נחום #0 · IBF ROBOT · 18285 | — | — | |
רזניק פרץ - רגב נחום #9 · IBF 8294 · 18285 | — | — | |
(רובוט) - שרעבי יורם #0 · IBF ROBOT · 18198 | — | — | |
שרעבי יורם - הרדון עפרה #11 · IBF 18198 · 14930 | — | — | |
מנדלבאום יצחק - גרינברג רבקה #0 · IBF 2054 · 6452 | — | — | |
קליין יעקב - טננהאוז אסתר #0 · IBF 21311 · 15264 | — | — | |
זומר אהרון - בן-אברהם זאב #0 · IBF 24413 · 3122 | — | — | |
גרוסו גבריאל - מוסטובוי דמיטרי #26 · IBF 10315 · 41218 | — | — | |
(רובוט) - גור צבי #24 · IBF ROBOT · 21156 | — | — | |
pusserbams - קרן אורה #0 · IBF pusserbams · 2362 | — | — | |
(רובוט) - זיו ישראל #14 · IBF ROBOT · 4584 | — | — | |
kirkendoff - BestSuit #27 · IBF kirkendoff · BestSuit | — | — | |
אברמוביץ ענת - שואל דוד #0 · IBF 16263 · 42068 | — | — | |
(רובוט) - גרוסו גבריאל #0 · IBF ROBOT · 10315 | — | — | |
(רובוט) - שפנר מיכל #0 · IBF ROBOT · 23720 | — | — | |
pusserbams - שילה ראובן #15 · IBF pusserbams · 17368 | — | — | |
גרוסו גבריאל - ללוש יעל #0 · IBF 10315 · 13303 | — | — | |
ניימן עירית - פיברט יוסף #0 · IBF 7738 · 8778 | — | — | |
(רובוט) - נאון דניס #29 · IBF ROBOT · 23024 | — | — | |
(רובוט) - נתן מיכה #0 · IBF ROBOT · 12111 | — | — | |
Monogracz - Osowa1 #0 · IBF Monogracz · Osowa1 | — | — | |
| 1 | שיפטן דרור - כץ שרה #1 · IBF 9169 · 14791 | 67.21 | — |
| 2 | אקרמן ראובן - ניימן יוסף #17 · IBF 3799 · 7739 | 65.63 | — |
| 3 | (רובוט) - כהן אבנר #19 · IBF ROBOT · 9199 | 62.43 | — |
| 4 | גרינברג שמואל - גרינברג רבקה #7 · IBF 2117 · 6452 | 52.76 | — |
| 5 | אגרוניק גריגורי - ברדיצבסקי ולדימיר #22 · IBF 13110 · 40837 | 52.25 | — |
| 6 | זנו מרים - הרדון עפרה #0 · IBF 18233 · 14930 | 49.81 | — |
| 7 | ינאי פטר - בך ורדה #12 · IBF 3409 · 4529 | 23.79 | — |
| 8 | (רובוט) - רגב עשירה #10 · IBF ROBOT · 18286 | 12.26 | — |
| 9 | (רובוט) - בנציוני יואל #0 · IBF ROBOT · 9222 | -2.95 | — |
| 10 | (רובוט) - בן עמי יעקב #4 · IBF ROBOT · 9021 | -5.53 | — |
| 11 | כהן חיים - כהן עליזה #0 · IBF 4158 · 23550 | -9.86 | — |
| 12 | יהל נילי - חכמי מיכל #0 · IBF 11658 · 3912 | -12.20 | — |
| 13 | בר אשר אסנת - מאיר כהן הילה #0 · IBF 24598 · 41708 | -34.08 | — |
| 14 | (רובוט) - טננהאוז אסתר #13 · IBF ROBOT · 15264 | -35.69 | — |
| 15 | פרי סוזנה - ברזילי ליאור #28 · IBF 22920 · 17093 | -41.89 | — |
| 16 | שילה ראובן - בלטר צבי #0 · IBF 17368 · 42094 | -52.71 | — |
| 17 | (רובוט) - שפיגלמן אהובה #30 · IBF ROBOT · 19859 | -113.98 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
