ירושלים אונליין - חמישי IMP - מאי יוני 2026
📅 21/05/26🏛 ירושלים (41)🪧 מושב 3 / 8👤 ניימן עירית📈 רמה 12.1341-29430-41-2026-055O-3
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | בן עמי זאקי - יודסין שלומית #16 · IBF 16885 · 15863 | 40.86 | — |
| 2 | אקרמן ראובן - ניימן יוסף #17 · IBF 3799 · 7739 | 23.71 | — |
| 3 | שיפטן דרור - כץ שרה #1 · IBF 9169 · 14791 | 23.64 | — |
| 4 | לוי עמליה - פרץ שמואל #2 · IBF 13470 · 16618 | 22.79 | — |
| 5 | מיכאלי עדי - בן-אברהם זאב #18 · IBF 41724 · 3122 | 20.71 | — |
| 6 | (רובוט) - כהן אבנר #19 · IBF ROBOT · 9199 | 17.50 | — |
| 7 | בונים רוני - גולדקרנץ ניצן #3 · IBF 41837 · 43898 | 17.21 | — |
| 8 | (רובוט) - בן עמי יעקב #4 · IBF ROBOT · 9021 | 15.93 | — |
| 9 | (רובוט) - שוב רוני #20 · IBF ROBOT · 40587 | 12.21 | — |
| 10 | (רובוט) - avvi #5 · IBF ROBOT · avvi | 11.36 | — |
| 11 | ishayahu - ניימן עירית #21 · IBF ishayahu · 7738 | 9.36 | — |
| 12 | אגרוניק גריגורי - ברדיצבסקי ולדימיר #22 · IBF 13110 · 40837 | 6.14 | — |
| 13 | ארנון גדי - חן אברהם #23 · IBF 4592 · 9276 | 5.43 | — |
| 14 | (רובוט) - וינשטיין נילי #6 · IBF ROBOT · 42274 | 3.07 | — |
| 15 | גרינברג שמואל - גרינברג רבקה #7 · IBF 2117 · 6452 | 1.79 | — |
| 16 | (רובוט) - רביד מנחם #8 · IBF ROBOT · 1447 | 1.43 | — |
| 17 | dafi2022 - מישקין אריה #25 · IBF dafi2022 · 14925 | -4.21 | — |
| 18 | רזניק פרץ - רגב נחום #9 · IBF 8294 · 18285 | -7.07 | — |
| 19 | (רובוט) - רגב עשירה #10 · IBF ROBOT · 18286 | -9.07 | — |
| 20 | שרעבי יורם - הרדון עפרה #11 · IBF 18198 · 14930 | -9.14 | — |
| 21 | גרוסו גבריאל - מוסטובוי דמיטרי #26 · IBF 10315 · 41218 | -11.00 | — |
| 22 | ינאי פטר - בך ורדה #12 · IBF 3409 · 4529 | -11.64 | — |
| 23 | (רובוט) - טננהאוז אסתר #13 · IBF ROBOT · 15264 | -14.64 | — |
| 24 | (רובוט) - גור צבי #24 · IBF ROBOT · 21156 | -15.60 | — |
| 25 | (רובוט) - זיו ישראל #14 · IBF ROBOT · 4584 | -19.14 | — |
| 26 | kirkendoff - BestSuit #27 · IBF kirkendoff · BestSuit | -20.21 | — |
| 27 | pusserbams - שילה ראובן #15 · IBF pusserbams · 17368 | -22.79 | — |
| 28 | פרי סוזנה - ברזילי ליאור #28 · IBF 22920 · 17093 | -30.21 | — |
| 29 | (רובוט) - נאון דניס #29 · IBF ROBOT · 23024 | -31.86 | — |
| 30 | (רובוט) - שפיגלמן אהובה #30 · IBF ROBOT · 19859 | -35.86 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
