יום ה בוקר אפריל מאי
📅 21/05/26🏛 רמת אלון צביקה (491)🪧 מושב 6 / 9🃏 13.7 בורדים📈 רמה 4.09491-29208-491-26-05b
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
פסטר אהרון - לנדקוף בנימין #107 · IBF 11441 · 19815 | — | — | |
ארן חביבה - אלדר ליאורה #0 · IBF 40230 · 40869 | — | — | |
שמש רינה - שמחון מיכל #0 · IBF 21079 · 19804 | — | — | |
שוורץ שרה - מגן בתיה #0 · IBF 40930 · 40927 | — | — | |
פרידמן גילה - גל צבי #0 · IBF 17419 · 2614 | — | — | |
הלפרן רונית - ברעוז מירב #0 · IBF 24886 · 41657 | — | — | |
פיבין שושנה - חי יעל #0 · IBF 17662 · 20849 | — | — | |
חנה טוכמן - שולה לבל #0 · IBF 491-141 · 491-142 | — | — | |
מיליטיאנו פליצ'ה - פישר יהודית #0 · IBF 23425 · 1497 | — | — | |
זוהר רחמים - מיליטיאנו פליצ'ה #0 · IBF 23087 · 23425 | — | — | |
שמש רינה - גל צבי #0 · IBF 21079 · 2614 | — | — | |
מיליטיאנו פליצ'ה - גל צבי #102 · IBF 23425 · 2614 | — | — | |
ורסנו דליה - פיבין שושנה #0 · IBF 19087 · 17662 | — | — | |
אוסדצ'י-קפלן אורנה - חנה #0 · IBF 17014 · 491-137 | — | — | |
פרלמן אמנון - פרידמן גילה #0 · IBF 20980 · 17419 | — | — | |
מגן בתיה - קליין אסתר #0 · IBF 40927 · 43574 | — | — | |
כץ אירינה - קוטליאר אברהם #0 · IBF 41136 · 43458 | — | — | |
פרלמן אמנון - חי יעל #2 · IBF 20980 · 20849 | — | — | |
שוורץ שרה - אבן גבי #1 · IBF 40930 · 18797 | — | — | |
פיבין שושנה - מיכאל נפתלי #0 · IBF 17662 · 42755 | — | — | |
רונן אילנה - דבי אהרון טובה #0 · IBF 41180 · 24635 | — | — | |
פישר יהודית - דורון מתתיהו #0 · IBF 1497 · 4895 | — | — | |
פישר יהודית - רייצין לב #0 · IBF 1497 · 43286 | — | — | |
רובינזון ברברה - פיבין שושנה #0 · IBF 13836 · 17662 | — | — | |
זלצברג אבישר שרה - עמית ברכה #0 · IBF 24171 · 4892 | — | — | |
וקסברגר אסתר - מגן בתיה #0 · IBF 41128 · 40927 | — | — | |
מיליטיאנו פליצ'ה - קליין אסתר #0 · IBF 23425 · 43574 | — | — | |
| 1 | צידוני אוה - יערי אריה #106 · IBF 43739 · 23792 | 60.50 | — |
| 2 | ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה #5 · IBF 7422 · 22830 | 56.61 | — |
| 3 | שני דליה - רובינזון ברברה #0 · IBF 16310 · 13836 | 54.04 | — |
| 4 | אהרוני אבי - רוקח יוסי #103 · IBF 4587 · 24689 | 52.40 | — |
| 5 | טוליאנסקי סטלה - מיכאל #6 · IBF 19549 · 491-62 | 52.01 | — |
| 6 | פרלמן אמנון - המבורגר יעקב #0 · IBF 20980 · 21101 | 50.30 | — |
| 7 | זלצברג אבישר שרה - כהן מלכה #0 · IBF 24171 · 20072 | 50.20 | — |
| 8 | כהן לאה - קלז שוש #7 · IBF 20981 · 17934 | 49.96 | — |
| 9 | בר עוז מירה - בר עוז שמואל #4 · IBF 20982 · 20983 | 48.97 | — |
| 10 | לוי סיגלית - פיינגולד חנה #3 · IBF 8196 · 13780 | 47.91 | — |
| 11 | ניצן ניצה - שוש פיינגולד #101 · IBF 19025 · 491-134 | 47.42 | — |
| 12 | קרן מילה - המאירי אירית #0 · IBF 41119 · 44359 | 46.67 | — |
| 13 | אבני ירון - מיכאל נפתלי #104 · IBF 41071 · 42755 | 46.39 | — |
| 14 | פלוריאן יעל - לוי זיוה #0 · IBF 19674 · 20147 | 42.21 | — |
| 15 | שובינסקי דיאן - שובינסקי יהודה #105 · IBF 42155 · 42154 | 40.74 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
