love50
📅 21/05/26🏛 מרכז הברידג' ים (50)🪧 מושב 4 / 6👤 רוטבלט מרטין📈 רמה 3.8950-29295-lovesun50-4
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | שרון זאב - לוי דבורה #1 · IBF 19851 · 17620 | 80.21 | — |
| 2 | בן-יוסף ישראל - ליבר סמואל #4 · IBF 43511 · 43342 | 47.50 | — |
| 3 | כץ יעל - דניאל צביה #5 · IBF 23829 · 44056 | 45.14 | — |
| 4 | גולזנד אלנה - לומזוב לובוב #2 · IBF 44618 · 40093 | 43.75 | — |
| 5 | רפפורט גילה - פולון שרון #3 · IBF 40378 · 40379 | 34.03 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
