יום שישי במאי 2026
📅 22/05/26🏛 ראשון לציון (62)🪧 מושב 3 / 4🃏 13.5 בורדים📈 רמה 5.8962-29342-62-26-05-06
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
(רובוט) - הרדון עפרה #0 · IBF ROBOT · 14930 | — | — | |
(רובוט) - lokrak #0 · IBF ROBOT · lokrak | — | — | |
(רובוט) - רז אמנון #9 · IBF ROBOT · 12306 | — | — | |
לביאנו דן - Monogracz #0 · IBF 3489 · Monogracz | — | — | |
DAFI2022 - מישקין אריה #1 · IBF DAFI2022 · 14925 | — | — | |
bluepapa - שטאובר אריה #10 · IBF bluepapa · 22530 | — | — | |
אבנת יוסי - אבנת צח #0 · IBF 41920 · 23933 | — | — | |
(רובוט) - דניאל לוי דפנה #2 · IBF ROBOT · 44573 | — | — | |
LI ZHU 131 - meez #3 · IBF LI ZHU 131 · meez | — | — | |
(רובוט) - בנציוני יואל #0 · IBF ROBOT · 9222 | — | — | |
יקים נוגה - Monogracz #12 · IBF 3475 · Monogracz | — | — | |
(רובוט) - רז צילה #4 · IBF ROBOT · 12307 | — | — | |
(רובוט) - ירדני יעל #0 · IBF ROBOT · 15266 | — | — | |
(רובוט) - eid_3ala2 #13 · IBF ROBOT · eid_3ala2 | — | — | |
(רובוט) - קידר-ויסמן עפרה #6 · IBF ROBOT · 18272 | — | — | |
(רובוט) - מירום אהרון #5 · IBF ROBOT · 4673 | — | — | |
(רובוט) - פייזר מרים #0 · IBF ROBOT · 42164 | — | — | |
(רובוט) - צנעני אילנה #0 · IBF ROBOT · 17408 | — | — | |
(רובוט) - שוב רוני #7 · IBF ROBOT · 40587 | — | — | |
(רובוט) - מרגלית שרית #14 · IBF ROBOT · 9588 | — | — | |
(רובוט) - לוי-קרסו רבקה #0 · IBF ROBOT · 17987 | — | — | |
(רובוט) - רון תמר #8 · IBF ROBOT · 40278 | — | — | |
רובין יצחק - (רובוט) #16 · IBF 3567 · ROBOT | — | — | |
(רובוט) - 571935shas #0 · IBF ROBOT · 571935shas | — | — | |
(רובוט) - שטרקמן דנה #0 · IBF ROBOT · 43448 | — | — | |
| 1 | Osowa1 - קרסו חמדה #11 · IBF Osowa1 · 12114 | 52.03 | — |
| 2 | (רובוט) - פוקס אריק #15 · IBF ROBOT · 42907 | 44.24 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
