יום שישי במאי 2026
📅 22/05/26🏛 ראשון לציון (62)🪧 מושב 3 / 4📈 רמה 6.7462-29342-62-26-05-06-3
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | (רובוט) - רז אמנון #9 · IBF ROBOT · 12306 | 63.72 | — |
| 2 | DAFI2022 - מישקין אריה #1 · IBF DAFI2022 · 14925 | 58.50 | — |
| 3 | bluepapa - שטאובר אריה #10 · IBF bluepapa · 22530 | 57.20 | — |
| 4 | (רובוט) - דניאל לוי דפנה #2 · IBF ROBOT · 44573 | 55.50 | — |
| 5 | Osowa1 - קרסו חמדה #11 · IBF Osowa1 · 12114 | 55.16 | — |
| 6 | LI ZHU 131 - meez #3 · IBF LI ZHU 131 · meez | 54.93 | — |
| 7 | יקים נוגה - Monogracz #12 · IBF 3475 · Monogracz | 53.91 | — |
| 8 | (רובוט) - רז צילה #4 · IBF ROBOT · 12307 | 51.64 | — |
| 9 | (רובוט) - eid_3ala2 #13 · IBF ROBOT · eid_3ala2 | 48.53 | — |
| 10 | (רובוט) - קידר-ויסמן עפרה #6 · IBF ROBOT · 18272 | 47.56 | — |
| 10 | (רובוט) - מירום אהרון #5 · IBF ROBOT · 4673 | 47.56 | — |
| 12 | (רובוט) - שוב רוני #7 · IBF ROBOT · 40587 | 43.65 | — |
| 13 | (רובוט) - מרגלית שרית #14 · IBF ROBOT · 9588 | 43.08 | — |
| 14 | (רובוט) - פוקס אריק #15 · IBF ROBOT · 42907 | 42.91 | — |
| 15 | (רובוט) - רון תמר #8 · IBF ROBOT · 40278 | 40.65 | — |
| 16 | רובין יצחק - (רובוט) #16 · IBF 3567 · ROBOT | 37.53 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
