יום חמישי 5-26
📅 21/05/26🏛 ראשון לציון (62)🪧 מושב 3 / 4📈 רמה 4.9262-29422-62-26-05-05-3
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | (רובוט) - מאיר יורי #8 · IBF ROBOT · 13003 | 71.99 | — |
| 2 | (רובוט) - פרידלנדר דודי #1 · IBF ROBOT · 12719 | 67.05 | — |
| 3 | (רובוט) - אלקבץ שלי #9 · IBF ROBOT · 9510 | 56.10 | — |
| 4 | (רובוט) - לוי אהרון #2 · IBF ROBOT · 44001 | 55.63 | — |
| 5 | Monogracz - (רובוט) #10 · IBF Monogracz · ROBOT | 53.32 | — |
| 6 | (רובוט) - קידר-ויסמן עפרה #3 · IBF ROBOT · 18272 | 51.16 | — |
| 7 | (רובוט) - italyan #11 · IBF ROBOT · italyan | 49.00 | — |
| 8 | (רובוט) - (רובוט) #12 · IBF ROBOT · ROBOT | 47.92 | — |
| 9 | (רובוט) - מרגלית שרית #4 · IBF ROBOT · 9588 | 47.61 | — |
| 10 | (רובוט) - ברקמן פנחס #5 · IBF ROBOT · 43167 | 47.15 | — |
| 11 | Surajit195 - קרסו חמדה #6 · IBF Surajit195 · 12114 | 43.98 | — |
| 12 | (רובוט) - פייזר מרים #13 · IBF ROBOT · 42164 | 38.50 | — |
| 13 | (רובוט) - פוקס אריק #7 · IBF ROBOT · 42907 | 37.42 | — |
| 14 | מעוז גסטון - מעוז סמדר #14 · IBF 42530 · 42531 | 35.73 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
